
●お問い合せ先
TEL :055-943-5511
FAX :055-943-5512
share@nti-tech.co.jp



| 2009.9.1 2009.5.1 |
ホームページをUPしました 会社設立 |

| 通称 | 横x縦 |
|---|---|
| QCIF(Quarter-CIF) | 176x144 |
| QVGA(Quarter-VGA) | 320x240 |
| WQVGA(Wide-QVGA) | 400x240 |
| CIF | 352x288 |
| HVGA(Half-VGA) | 480x320 |
| VGA | 640x480 |
| WVGA(Wide-VGA) | 800x480 |
| SVGA(Super-VGA) | 800x600 |
| WSVGA(Wide-SVGA) | 1024x576 |
| UWSVGA(Ultra-SVGA) | 1280x600 |
| XGA | 1024x768 |
| WXGA(Wide-XGA) | 1280x768 |
| フルワイドXGA | 1366x768 |
| SXGA(Super-XGA) | 1280x1024 |
| WSXGA(Wide-SXGA) | 1600x1024 |
| UXGA(Ultra-XGA) | 1600x1200 |
| WUXGA(Wide-UXGA) | 1920x1200 |
●ディスプレイ豆知識(解像度編)